2023年南宁西乡塘小学招生报名咨询电话号码
来源:本地宝 时间:
2023-07-03 14:32:41
(资料图片)
| 南宁市西乡塘区2023年公办小学招生咨询电话 | ||
| 序号 | 学校名称 | 招生咨询电话 |
| 1 | 南宁市明天学校安吉校区 | 3109003 |
| 南宁市明天学校屯里校区 | 3185022 | |
| 2 | 南宁市友爱南路学校 | 3116922 |
| 3 | 南宁市友衡学校 | 3821397 |
| 4 | 南宁市北湖北路学校 | 3393916 |
| 5 | 南宁市文华学校 | 3116922 |
| 6 | 南宁市新阳西路学校 | 13977120256 |
| 7 | 南宁市罗文学校 | 3250991 |
| 8 | 南宁市秀灵学校 | 3800307 |
| 9 | 南宁市衡阳东路学校 | 2208919 |
| 10 | 南宁市新阳中路学校 | 3168131 |
| 11 | 南宁市新秀学校 | 3170335 |
| 12 | 南宁市明秀西路学校 | 3825344,19317178556 |
| 13 | 南宁市西乡塘区富庶中学 | 3371684 |
| 14 | 南宁市鑫利华小学 | 3817205 |
| 15 | 南宁市大学东路小学 | 5618530 |
| 16 | 南宁市秀田小学恒大新城分校 | 3392865 |
| 17 | 南宁市五里亭小学 | 3839283 |
| 18 | 南宁市北际路小学 | 3153133 |
| 19 | 南宁市西乡塘区鲁班路小学 | 13977120256 |
| 20 | 南宁市西乡塘区中华路小学 | 4305806 |
| 21 | 南宁市西乡塘区北大路小学 | 3820865 |
| 22 | 南宁市衡阳路小学 | 3943102 |
| 23 | 南宁市华衡小学 | 3930733 |
| 24 | 南宁市锦华小学 | 3186845 |
| 25 | 南宁市秀田小学 | 3120998 |
| 26 | 南宁市友爱小学 | 3820161 |
| 27 | 南宁市秀厢小学 | 3127587 |
| 28 | 南宁市师范学校附属小学 | 3140489 |
| 29 | 南宁市秀灵小学 | 3926564 |
| 30 | 南宁市万秀小学 | 3126718 |
| 31 | 南宁市明秀小学 | 2250373 |
| 32 | 南宁市位子渌小学 | 2205527 |
| 33 | 南宁市五里亭第一小学 | 3859540 |
| 34 | 南宁市五里亭第二小学 | 3839283 |
| 35 | 南宁市西乡塘小学 | 3248504 |
| 36 | 南宁市秀厢东段小学 | 3147886转223 |
| 37 | 南宁市西乡塘区大塘小学 | 3114887 |
| 38 | 南宁市西乡塘区大塘小学赤里教学点 | 3114887 |
| 39 | 南宁市秀安路小学 | 3393305 |
| 40 | 南宁市西乡塘区苏卢小学 | 5491227 |
| 41 | 南宁市桃花源小学 | 19162311688 |
| 42 | 南宁市北湖路小学 | 3941851 |
| 43 | 南宁市西乡塘区屯渌小学 | 3941131 |
| 44 | 南宁市卫国小学 | 2829360 |
| 45 | 南宁市华西路小学 | 2411262 |
| 46 | 南宁市壮志路小学 | 3110966 |
| 47 | 南宁市江北小学 | 3152185 |
| 48 | 南宁市中尧路小学 | 3157644 |
| 49 | 南宁市新阳路小学 | 3175935 |
| 50 | 南宁市龙腾路小学 | 3925015 |
| 51 | 南宁市清川小学 | 3247037 |
| 52 | 南宁市上尧小学 | 3828630 、3187303 |
| 53 | 南宁市陈村小学 | 3301806 |
| 54 | 南宁市鸿运小学 | 3250213 |
| 55 | 南宁市金光小学 | 3355020 |
| 56 | 南宁市西乡塘区金腾小学 | 15907815166 |
| 57 | 南宁市西乡塘区那龙小学 | 18778075357 |
| 58 | 南宁市西乡塘区兴贤小学 | 3951642 |
| 59 | 南宁市西乡塘区石埠中心小学 | 3250733 |
| 60 | 南宁市西乡塘区石西万达希望小学 | 3185473 |
| 61 | 南宁市西乡塘区灵湾小学 | 3865974 |
| 62 | 南宁市西乡塘区永安小学 | 3256179 |
| 63 | 南宁市西乡塘区和安小学 | 3256469 |
| 64 | 南宁市西乡塘区乐洲小学 | 5681332 |
| 65 | 南宁市西乡塘区老口小学 | 5681731 |
| 66 | 南宁市西乡塘区老口小学乔华教学点 | 5681731 |
| 67 | 南宁市西乡塘区老口小学三民教学点 | 5681731 |
| 68 | 南宁市西乡塘区老口小学建宁教学点 | 5681731 |
| 69 | 南宁市西乡塘区金陵镇中心小学 | 3357501 |
| 70 | 南宁市西乡塘区金陵镇陆平小学 | 13607877538 |
| 71 | 南宁市西乡塘区金陵镇那龙小学居联教学点 | 3367834 |
| 72 | 南宁市西乡塘区金陵镇南岸小学 | 18172320100 |
| 73 | 南宁市西乡塘区金陵镇那龙小学业仁教学点 | 13978618874 |
| 74 | 南宁市西乡塘区金陵镇那龙小学双义教学点 | 13507868896 |
| 75 | 南宁市西乡塘区金陵镇那龙小学龙达教学点 | 15977771417 |
| 76 | 南宁市西乡塘区金陵镇刚德小学 | 13978827524 |
| 77 | 南宁市西乡塘区那龙小学邓圩教学点 | 3367890 |
| 78 | 南宁市西乡塘区金陵镇金腾小学东南教学点 | 13481042282 |
| 79 | 南宁市西乡塘区金陵镇那龙小学广道教学点 | 15077130472 |
| 80 | 南宁市西乡塘区金陵镇那龙小学乐勇教学点 | 13978822546 |
| 81 | 南宁市西乡塘区金陵镇三联小学 | 13878133650 |
| 82 | 南宁市西乡塘区双定镇中心小学 | 17307719800 |
| 83 | 南宁市西乡塘区双定镇中心小学义平教学点 | 17307719800 |
| 84 | 南宁市西乡塘区双定镇中心小学武陵教学点 | 17307719800 |
| 85 | 南宁市西乡塘区双定镇中心小学和强教学点 | 17307719800 |
| 86 | 南宁市西乡塘区双定镇中心小学英龙教学点 | 17307719800 |
| 87 | 南宁市西乡塘区双定镇中心小学秀山教学点 | 17307719800 |
| 88 | 南宁市西乡塘区双定镇英龙小学龙山教学点 | 17307719800 |
| 89 | 南宁市西乡塘区坛洛镇中心校 | 18177111762、3350134 |
| 90 | 南宁市西乡塘区坛洛镇硃湖小学 | 3352106 |
| 91 | 南宁市西乡塘区坛洛镇丰平小学 | 3352312 |
| 92 | 南宁市西乡塘区坛洛镇东佳小学 | 13557012662 |
| 93 | 南宁市西乡塘区坛洛镇中北小学 | 4928664 |
| 94 | 南宁市西乡塘区坛洛镇上正小学 | 3383009 |
| 95 | 南宁市西乡塘区坛洛镇定顿小学 | 6407860 |
| 96 | 南宁市西乡塘区坛洛镇庆林小学 | 2204468、13978614215 |
| 97 | 南宁市西乡塘区坛洛镇群南小学 | 3373191 |
| 98 | 南宁市西乡塘区坛洛镇那坛小学 | 4737281 |
| 99 | 南宁市西乡塘区坛洛镇上中小学 | 13877184037 |
| 100 | 南宁市西乡塘区坛洛镇马伦小学 | 18176883066 |
| 101 | 南宁市西乡塘区坛洛镇武康小学 | 5863209 |
| 102 | 南宁市西乡塘区坛洛镇武康第二小学 | 3187016 |
| 103 | 南宁市西乡塘区坛洛镇下楞小学 | 18178615025 |
| 104 | 南宁市西乡塘区坛洛镇富庶中学富庶教学点 | 3371203 |
| 105 | 南宁市西乡塘区坛洛镇富庶中学三景教学点 | 3371182 |
| 106 | 南宁市西乡塘区坛洛镇合志小学 | 3377343 |
| 107 | 南宁市西乡塘区富庶中学同富教学点 | 3370217 |
| 108 | 南宁市西乡塘区坛洛镇马伦小学马村教学点 | 18176883066 |
| 109 | 南宁市西乡塘区坛洛镇定顿小学马床教学点 | 6407860 |
| 110 | 南宁市西乡塘区坛洛镇金光小学坛草教学点 | 13768014456 |
| 111 | 南宁市西乡塘区坛洛镇群南小学坛楼教学点 | 3187261 |
关键词:
